當前位置:首頁 > 產品中心 > 環(huán)境檢測儀表 > 溫濕度計 > TD921便攜式溫濕度計
詳細介紹
TD921溫濕度計采用進口高精度數(shù)字溫濕度傳感器,具有精度高和反應速度快,儀表采用大型LCD顯示,產品工作穩(wěn)定可靠,具有以下功能:
1. 單位轉換:℃/℉
2. zui大值測量:MAX
3. zui小值測量:MIN
4. 屏幕鎖定:HOLD
5. 露點溫度測量
6. 有背光,便于暗室操作
7. 分辨率0.1%RH, 0.1℃
8. 校正功能
9. 低電壓電池符號指示
溫濕度計三大兩點:
1、超大屏幕,高對比度液晶顯示,白色背光。
2、41段模擬條顯示讀數(shù),直觀,精準。
3、溫度、濕度同時測量
技術指標: | ||
| ||
濕度測量范圍 | 0-100%RH | |
濕度精準 | 0-20%RH,80%-100%RH | ±4.0% |
| 20%-40RH,60%-80%RH | ±3.0% |
| 40%-60%RH | ±2.5% |
溫度測量范圍 | -20℃-70℃(-4℉-158℉) | |
溫度精度 | -20℃-70℃(-4℉-158℉) | ±1.0℃/ ±1.8℉ |
|
|
|
露點溫度測量范圍 | -20℃-70℃(-4℉-158℉) | |
露點溫度精度 | 25℃:40%-100%RH | ±1.0℃/ ±1.8℉ |
|
|
|
顯示 | 3位半數(shù)字液晶顯示 | |
數(shù)值更新 | 1次/秒 | |
自動關機 | 沒有任何按鍵操作的情況下15分鐘后儀表將自動關機 |
|
電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 | |
電池壽命 | 至少30個小時 | |
操作溫濕度 | -20℃-70℃,10%RH-90%RH | |
保存溫濕度 | -20℃-70℃,10%RH-75%RH | |
產品重量 | 151g | |
產品尺寸 | 158*62*32mm |
配件:說明書、保修卡、9V電池
產品咨詢
傳真:86-010-57799518
郵箱:zgtdkj@163.com
地址:北京市豐臺區(qū)豐體時代大廈C座